Basisverzekering 2020
Flexibel Restitutie |
|
---|---|
Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 142,95 |
€ 485 | € 138,78 |
€ 585 | € 134,61 |
€ 685 | € 130,45 |
€ 785 | € 126,28 |
€ 885 | € 117,95 |
Aanvullende verzekeringen 2020
Maandpremie (25 – 39) |
Maandpremie (40 – 54) |
|
---|---|---|
Start | € 8,93 | € 9,41 |
Extra | € 21,95 | € 23,16 |
Uitgebreid | € 36,91 | € 38,84 |
Optimaal | € 57,90 | € 62,72 |
Tandartsverzekeringen 2020
Premie (25+) |
|
---|---|
Tand Start | € 15,44 |
Tand Extra** | € 24,12 |
Tand Uitgebreid ** | € 29,91 |
Tand Optimaal** | € 46,08 |
** Dit betreft een selectieve acceptatie, hiervoor dient een tandheelkundig vragenformulier te worden ingevuld.
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 1% betalingskorting.